技术区大乐透23077期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 05 16 18 26 35
后区 03 06
引用 5815473:第23077期下注帖
技术区下注435人次
有效下注399人
(重复7,无效29)
中奖34人
中奖率8.5%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
| 用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
| 发发有力 | #46 | 05,08,18,26,35 | 05,11 | 七等奖 | 30 | 4+0 |
| 杰西平克曼 | #35 | 05,12,16,22,29 | 03,06 | 八等奖 | 10 | 2+2 |
| 春天播种 | #288 | 02,05,13,18,30 | 03,06 | 八等奖 | 10 | 2+2 |
| 海马斯 | #5 | 01,04,16,18,31 | 01,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 安稳123 | #36 | 03,05,08,16,28 | 03,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 大统领 | #73 | 12,16,18,19,33 | 06,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 鸡巴将军 | #88 | 01,04,16,18,31 | 01,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 骰子叔叔 | #91 | 02,06,16,22,28 | 03,06 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| vwvwgti | #93 | 05,08,13,16,28 | 04,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 姐受不了 | #121 | 03,05,08,16,28 | 03,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| caifeng13920 | #132 | 04,08,15,16,26 | 06,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 龙民 | #135 | 12,16,18,19,33 | 06,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 深水 | #140 | 04,07,15,18,20 | 03,06 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| 我来呢 | #147 | 05,08,12,26,28 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| ltp163 | #151 | 04,07,18,26,33 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 大侄子 | #152 | 02,05,08,24,26 | 06,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 猥浮云 | #175 | 04,07,18,26,33 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 巴拉正在秀 | #211 | 02,05,12,26,28 | 03,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 戏无烬 | #228 | 05,13,18,25,29 | 03,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 不黑暗的夜空 | #234 | 02,06,16,22,28 | 03,06 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| 不同意请举手 | #247 | 05,16,23,28,30 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 尛脸蛋 | #289 | 05,13,18,19,26 | 04,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
| 金高银 | #298 | 05,16,22,27,28 | 06,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 技师 | #302 | 08,16,18,22,29 | 04,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 幻血妖 | #310 | 05,09,18,23,29 | 06,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 你给他了吗 | #320 | 15,18,26,31,33 | 06,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 爱慕未停029 | #326 | 04,07,18,26,33 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 启明星的指引 | #336 | 08,16,19,24,26 | 02,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| happylyc | #349 | 02,10,26,32,35 | 02,03 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 额若成风 | #375 | 05,06,15,16,23 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 鲁E银匠 | #379 | 03,05,10,26,35 | 05,07 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
| 星星不叫 | #410 | 01,12,16,24,31 | 03,06 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| 吴钩霜雪明 | #412 | 05,13,18,28,30 | 06,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 日当午和下土 | #432 | 09,18,22,34,35 | 01,03 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
引用 5807622:[统计汇总贴] 技術區往期精华、加分、高亮主题 汇总!
引用 5665838:[统计汇总贴] 技術區大乐透历史下注贴和统计贴汇总!
赞(38)